Commit e6f7702
Persist scopes (firefox-devtools#2064)
* Persist variable expand state
* add expanded cache
* add basic caching for the scopes across loads1 parent 478c567 commit e6f7702
3 files changed
Lines changed: 62 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
139 | 142 | | |
140 | 143 | | |
141 | 144 | | |
| |||
180 | 183 | | |
181 | 184 | | |
182 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
183 | 194 | | |
184 | 195 | | |
185 | 196 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
33 | 39 | | |
34 | 40 | | |
35 | 41 | | |
| |||
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
56 | 75 | | |
57 | 76 | | |
58 | 77 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | 69 | | |
66 | | - | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
| |||
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
78 | 93 | | |
79 | 94 | | |
80 | 95 | | |
| |||
95 | 110 | | |
96 | 111 | | |
97 | 112 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
100 | 115 | | |
101 | 116 | | |
102 | 117 | | |
| |||
106 | 121 | | |
107 | 122 | | |
108 | 123 | | |
109 | | - | |
| 124 | + | |
110 | 125 | | |
111 | 126 | | |
112 | 127 | | |
| |||
167 | 182 | | |
168 | 183 | | |
169 | 184 | | |
170 | | - | |
171 | | - | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
172 | 189 | | |
173 | 190 | | |
174 | 191 | | |
| |||
190 | 207 | | |
191 | 208 | | |
192 | 209 | | |
193 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
194 | 212 | | |
195 | 213 | | |
196 | 214 | | |
| |||
0 commit comments