✅ 精度と用途の違い
| 判定方法 | 精度 | 実行速度 | 説明 |
|---|---|---|---|
| エラトステネスの篩 | 完全 | 高速(O(1)判定) | 事前処理は必要だが最速・確実 |
| フェルマーテスト | 中(擬素数に弱い) | 早い | 簡単な高速判定、誤判定の可能性あり |
| ミラー・ラビン法 | 高(擬似素数にも強い) | 少し遅い | 暗号などでも使われる高精度手法 |
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|
parent directory.. | ||||
✅ 精度と用途の違い
| 判定方法 | 精度 | 実行速度 | 説明 |
|---|---|---|---|
| エラトステネスの篩 | 完全 | 高速(O(1)判定) | 事前処理は必要だが最速・確実 |
| フェルマーテスト | 中(擬素数に弱い) | 早い | 簡単な高速判定、誤判定の可能性あり |
| ミラー・ラビン法 | 高(擬似素数にも強い) | 少し遅い | 暗号などでも使われる高精度手法 |